U15 C2: JFV Hunsrückhöhe – JSG Bruch 1-3 (1-0)
Zwei unterschiedliche Halbzeiten Gegen die Gäste der JSG Bruch zeigten wir in der ersten Hälfte eine kämpferisch und läuferisch gute Leistung. Diese wurde in der 16. Minute belohnt. Julian Eibes…
{tab Mannschaftsfoto|red}
|
|
Foto wurde bereitgestellt von |
{tab Mannschaft|red}
Bild | Nachname | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|
Torhüter | |||
Weyand | Fabian | 2000 | |
Abwehr | |||
Ertz | Jonas | 2000 | |
Knob | Niklas | 2000 | |
Schmitt | Manuel | 2000 | |
Adams | Lars | 2001 | |
Franz | Tobias | 2001 | |
Pfeiffer | Nico | 2001 | |
Schuh | Lars | 2001 | |
Harig | Philipp | 2000 | |
Mittelfeld | |||
Eibes | Julian | 2000 | |
Franz | Elias | 2000 | |
Thomas | Fabian | 2001 | |
Alt | Fabian | 2001 | |
Brück | Benjamin | 2001 | |
Sturm | |||
Kühnen | Jason | 2000 | |
Franz | Jonathan | 2001 | |
Paul | Nico | 2001 | |
Bastian | Marius | 2001 | |
|
{tab Trainingszeiten / Anfahrt|red}
Wann : Montag und Donnerstag – 18:00 bis 19:30 Uhr
Wo : Sportplatz Horath
{googleMaps addr="49.815611, 6.979268" maptype=SATELLITE}
Name | Position | Telefon | Mobil | Kontakt |
Michael Eibes | Trainer C2 | 0160/2472148 | ||
Ralf Klingel | Jugendleiter C-Jugend | 06533/1555 | 0175/7257936 | |
{tab Spielplan/Tabelle|red}
{futab=t|01LC9HRAJ4000000VV0AG813VS6BAE7G-G||900} | {futab=b|01LC9HRAJ4000000VV0AG813VS6BAE7G-G||900} |
{/tabs}
Zwei unterschiedliche Halbzeiten Gegen die Gäste der JSG Bruch zeigten wir in der ersten Hälfte eine kämpferisch und läuferisch gute Leistung. Diese wurde in der 16. Minute belohnt. Julian Eibes…
Chancenlos in Wittlich! Bei einem Starken Gegner aus Wittlich konnte man nichts ausrichten. Durch ein frühes Gegentor verloren wir die Orientierung. Danach fanden wir nicht mehr ins Spiel, durch zu…
C2 unterliegt im Vereinsderby gegen die C3 Am ersten Spieltag kam es zum Derby zwischen der C2 und der C3. In einer von uns kämpferisch und läuferisch schlechten ersten Hälfte…